Career TitlePayDepartmentCategoryOpenClose
Public Health PhysicianHourly: $84.13 || Annual: $175,000.00Health DepartmentBehavioral and Mental Health / Clinical Services / Healthcare / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Safety and Security03/16/2025
Human Resources & Payroll AssistantHourly: $20.00 || Annual: $41,600.00Health DepartmentAdministrative - Clerical / Administrative - Management / Human Resources / Office Administration and Support / Public Health / Quality Control03/14/2025
Advanced Practice Provider: Physician Assistant/Certified Registered Nurse PractitionerHourly: $45.67 || Annually: $95,000.00Health DepartmentAdministrative - Management / Clinical Services / Healthcare / Nursing / Public Health03/10/2025
Deputy Director, Bureau of AdministrationAnnual: $105,000.00 - $114,000.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Management / Administrative - Professional / Building Maintenance and Facilities Management / Communications and Public Information / Healthcare / Public Health / Quality Control03/07/2025
Environmental Health Administrator I - PlanningHourly: $25.44 || Annual: $52,916.64Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Environmental Health and Safety / Planning / Project Management / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance03/03/2025
Public Health Administrator II - Community Engagement SpecialistHourly: $32.45 || Annual: $67,500Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Communications and Public Information / Customer Service / Data Analytics / Healthcare / Human Services / Public Health02/27/2025
Public Health Administrator I - AmeriCorps Program Coordinator/WFD/AdminHourly: $25.50 || Annual: $53,045.00Health DepartmentAdministrative - Clerical / Administrative - Management / Administrative - Professional / Communications and Public Information / Customer Service / Human Resources / Office Administration and Support / Public Health / Public Works02/27/2025
Public Health Administrator III - Strategic InitiativesHourly: $36.05 || Annual: $75,000.00Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Office Administration and Support / Project Management / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Social Services02/27/2025
Financial AnalystHourly: $25.95 - $26.72 || Annual: $53,976.00 - $55,598.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Clerical / Administrative - Professional / Customer Service / Public Health / Purchasing and Procurement / Quality Control02/27/2025
Air Quality Technician - EnforcementHourly: $21.16 || Annual: $44,013.01Health DepartmentEngineering / Environmental Health and Safety / Project Management / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance02/27/2025
123
29 careers found