Allegheny Careers

Career TitlePayDepartmentCategoryOpenCloseInfo
Public Health Nutritionist - WICHourly: $21.85 || Annual: $45,457.00Health DepartmentHealthcare / Human Services / Public Health / Social Services / Administrative - Clerical05/12/2026
Financial AnalystHourly: $25.95 || Annual: $53,976.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Clerical / Administrative - Professional / Customer Service / Public Health / Purchasing and Procurement / Quality Control05/07/2026
Nutrition Services Assistant - WICHourly: $20.60 || Annual: $42,848.00Health DepartmentCustomer Service / Early Childhood Care and Education / Human Services / Public Health / Social Services05/07/2026
Dental HygienistHourly: $33.65 || Annual: $70,000.00Health DepartmentClinical Services / Customer Service / Dental / Early Childhood Care and Education / Healthcare / Human Services / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Safety and Security05/07/2026
Public Health Administrator III - Chronic DiseaseHourly: $36.05 || Annual: $75,000.00Health DepartmentAdministrative - Management / Healthcare / Human Services / Office Administration and Support / Public Health / Quality Control05/01/2026
Plumbing InspectorHourly: $33.87 || Annual: $70,450.64Health DepartmentPublic Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Safety and Security / Trades04/29/2026
Senior Sanitarian - Housing & Community EnvironmentHourly: $25.50 || Annual: $53,048.32Health DepartmentAdministrative - Professional / Building Maintenance and Facilities Management / Environmental Health and Safety / Housing / Human Services / Laboratory Sciences / Public Health / Risk Management and Compliance / Safety and Security04/29/2026
Lead ScientistHourly: $28.56 || Annual: $59,410.42Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Laboratory Sciences / Office Administration and Support / Public Health / Quality Control04/29/2026
Lead Epidemiologist - Data Strategy & Disease SurveillanceHourly: $51.99 || Annual $108,150.00Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Communications and Public Information / Data Analytics / Healthcare / Public Health04/21/2026
Field Compliance EngineerHourly: $28.84 || Annual: $60,000.00Health DepartmentBuilding Maintenance and Facilities Management / Environmental Health and Safety / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Safety and Security04/09/2026
12
17 careers found