Career TitlePayDepartmentCategoryOpenClose
Financial AnalystHourly: $25.95 - $26.72 || Annual: $53,976.00 - $55,598.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Clerical / Administrative - Professional / Customer Service / Public Health / Purchasing and Procurement / Quality Control05/08/2024
Clerk Typist II - Waste Water/Solid WasteHourly: $18.00 || Annual: $37,440.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Clerical / Communications and Public Information / Customer Service / Environmental Health and Safety / Office Administration and Support / Public Health / Social Services05/08/2024
Plumbing InspectorHourly: $29.80 || Annual: $61,986.28Health DepartmentPublic Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Safety and Security / Trades05/03/2024
Program Coordinator - Violence PreventionHourly: $22.59 || Annual: $47,000.04Health DepartmentEmergency Services / Healthcare / Human Services / Recreational Therapy / Social Services04/19/2024
Environmental Health Engineer II - Air Quality (Asbestos)Hourly: $29.71 || Annual: $61,800.00Health DepartmentAdministrative - Professional / Data Analytics / Engineering / Environmental Health and Safety / Human Services / Project Management / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance04/12/2024
Public Health Administrator I - Public Health LabHourly: $21.38 || Annual: $44,475.00Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Clinical Services / Environmental Health and Safety / Healthcare / Office Administration and Support / Planning / Project Management / Public Health / Public Works / Purchasing and Procurement / Quality Control / Risk Management and Compliance / Safety and Security04/10/2024
PharmacistHourly: $52.88 || Annual: $110,000.00Health DepartmentAdministrative - Professional / Clinical Services / Behavioral and Mental Health / Healthcare / Human Services / Laboratory Sciences / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Safety and Security / Social Services04/04/2024
Finance ManagerHourly: $39.16 || Annual: $81,453.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Management / Project Management / Quality Control / Risk Management and Compliance04/02/2024
Public Health Administrator II - Healthy AgingHourly: $30.53 || Annual: $63,500.04Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Data Analytics / Early Childhood Care and Education / Healthcare / Office Administration and Support / Project Management / Public Health / Public Works / Quality Control03/28/2024
Clerk Typist II - WIC Call CenterHourly: $18.00 || Annual: $37,440.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Clerical / Communications and Public Information / Customer Service / Office Administration and Support03/27/2024
123
29 careers found