Allegheny Carrers

Career TitlePayDepartmentCategoryOpenCloseInfo
Clerk Typist II - HousingHourly: $20.00 || Annual: $41,600.00 Health DepartmentCustomer Service / Environmental Health and Safety / Human Services / Communications and Public Information / Office Administration and Support / Public Health / Accounting and Finance / Administrative - Clerical03/30/2026
Air Quality Technician - EnforcementHourly: $20.60 || Annual: $42,848.00Health DepartmentEngineering / Environmental Health and Safety / Project Management / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance03/23/2026
Social Worker - Family & Child HealthHourly: $22.95 || Annual: $47,752.00Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Human Services / Office Administration and Support / Public Health / Risk Management and Compliance / Social Services03/06/2026
Public Health Program Representative - FCHHourly: $21.85 || Annual: $45,457.36Health DepartmentPublic Health / Administrative - Clerical / Social Services / Early Childhood Care and Education / Human Services03/05/2026
Clerk Typist II - STI/HIVHourly: $20.00 || Annual: $41,600.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Clerical / Communications and Public Information / Customer Service / Office Administration and Support02/25/2026
Nutrition Services Assistant - WICHourly: $20.00 || Annual: $41,600.00Health DepartmentEarly Childhood Care and Education / Human Services / Public Health / Social Services / Customer Service02/24/2026
Financial AnalystHourly: $25.95 || Annual: $53,976.00Health DepartmentAccounting and Finance / Administrative - Clerical / Administrative - Professional / Customer Service / Public Health / Purchasing and Procurement / Quality Control02/24/2026
Public Health Administrator IV - Public Health LaboratoryHourly: $40.86 || Annual: $85,000Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Laboratory Sciences / Office Administration and Support / Project Management / Public Health / Quality Control02/24/2026
Deputy Director, Bureau of Environmental ProtectionAnnual: $118,048.94Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Engineering / Environmental Health and Safety / Project Management / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance02/13/2026
Medical Director/Deputy Director, Bureau of Clinical ServicesSalary Commensurate with ExperienceHealth DepartmentAdministrative - Management / Environmental Health and Safety / Project Management / Quality Control / Trades02/02/2026
12
16 careers found