Career TitlePayDepartmentCategoryOpenClose
Public Health Administrator II - AmeriCorpsHourly: $29.80 || Annual $62,000Health DepartmentAdministrative - Professional / Early Childhood Care and Education / Human Services / Social Services / Training and Accreditation / Administrative - Management / Administrative - Clerical07/24/2024
Air Quality Administrator II - MonitoringHourly: $37.90 || Annual: $78,845.28Health DepartmentAdministrative - Professional / Engineering / Environmental Health and Safety / Project Management / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Administrative - Management07/15/2024
Senior Sanitarian - Housing & Community EnvironmentHourly: $24.03 || Annual: $50,003.20 Health DepartmentAdministrative - Professional / Building Maintenance and Facilities Management / Environmental Health and Safety / Housing / Human Services / Laboratory Sciences / Public Health / Risk Management and Compliance / Safety and Security07/15/2024
Dental HygienistHourly: $21.22 || Annual: $44,133.00 Health DepartmentClinical Services / Dental / Customer Service / Early Childhood Care and Education / Healthcare / Human Services / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Safety and Security07/15/2024
Lead ScientistHourly: $24.92 || Annual: $51,849.96Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Laboratory Sciences / Office Administration and Support / Public Health / Quality Control07/09/2024
Laboratory Operations ManagerHourly: $46.63 || Annual: $97,000.00Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Laboratory Sciences / Office Administration and Support / Project Management / Public Health / Quality Control07/09/2024
Air Quality Scientist - MonitoringHourly: $29.71 || Annual: $61,800.00Health DepartmentEngineering / Environmental Health and Safety / Public Health / Quality Control / Trades / Risk Management and Compliance07/08/2024
Workforce Operations CoordinatorHourly: $19.44 || Annual: $40,445.00Health DepartmentAdministrative - Clerical / Administrative - Professional / Customer Service / Data Analytics / Healthcare / Human Resources / Office Administration and Support / Project Management / Public Health / Quality Control07/03/2024
Public Health Administrator III - STI/HIVHourly: $36.21 || Annual: $75,323.87Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Clinical Services / Healthcare / Office Administration and Support / Project Management / Public Health / Quality Control / Risk Management and Compliance / Social Services07/02/2024
Public Health Information OfficerHourly: $41.82 || Annual: $87,000.00Health DepartmentAdministrative - Management / Administrative - Professional / Communications and Public Information / Customer Service / Environmental Health and Safety / Healthcare / Marketing and Special Events / Office Administration and Support / Planning / Project Management / Public Health / Public Works / Quality Control / Risk Management and Compliance06/25/202412/31/2024
123
29 careers found